Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка дети от 7 до 18 лет | Доп. место на ребенка от 7 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 14 до 18 лет |
Стандарт | 3 300 | 2 100 | 0 | 2 100 | 1 100 | 1 300 |
Бизнес Стандарт | 4 300 | 2 600 | 0 | 2 600 | 1 100 | 1 300 |
Супериор | 4 400 | 2 650 | 0 | 2 650 | 1 100 | 1 300 |
Джуниор Сюит | 6 400 | 4 100 | 2 000 | 4 100 | 1 100 | 2 000 |
Люкс | 7 400 | 4 600 | 2 000 | 4 600 | 1 100 | 2 000 |
Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка дети от 7 до 18 лет |
Стандарт | 3 300 | 2 100 | 0 | 2 100 |
Бизнес Стандарт | 4 300 | 2 600 | 0 | 2 600 |
Супериор | 4 400 | 2 650 | 0 | 2 650 |
Джуниор Сюит | 6 400 | 4 100 | 2 000 | 4 100 |
Люкс | 7 400 | 4 600 | 2 000 | 4 600 |
Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка дети от 7 до 18 лет |
Стандарт | 3 500 | 2 200 | 0 | 2 200 |
Бизнес Стандарт | 4 500 | 2 700 | 0 | 2 700 |
Супериор | 4 600 | 2 750 | 0 | 2 750 |
Джуниор Сюит | 6 800 | 4 300 | 2 000 | 4 300 |
Люкс | 7 800 | 4 800 | 2 000 | 4 800 |
Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка дети от 7 до 18 лет |
Стандарт | 5 300 | 3 100 | 0 | 3 100 |
Бизнес Стандарт | 6 300 | 3 600 | 0 | 3 600 |
Супериор | 6 400 | 3 650 | 0 | 3 650 |
Джуниор Сюит | 10 400 | 6 100 | 2 000 | 6 100 |
Люкс | 11 400 | 6 600 | 2 000 | 6 600 |
Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка дети от 7 до 18 лет |
Стандарт | 5 800 | 3 350 | 0 | 3 350 |
Бизнес Стандарт | 6 800 | 3 850 | 0 | 3 850 |
Супериор | 6 900 | 3 900 | 0 | 3 900 |
Джуниор Сюит | 11 400 | 6 600 | 2 000 | 6 600 |
Люкс | 12 400 | 7 100 | 2 000 | 7 100 |
Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка дети от 7 до 18 лет |
Стандарт | 4 100 | 2 500 | 0 | 2 500 |
Бизнес Стандарт | 5 100 | 3 000 | 0 | 3 000 |
Супериор | 5 200 | 3 050 | 0 | 3 050 |
Джуниор Сюит | 7 200 | 4 500 | 2 700 | 4 500 |
Люкс | 8 200 | 5 000 | 2 700 | 5 000 |
Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка дети от 7 до 18 лет |
Стандарт | 4 300 | 2 600 | 0 | 2 600 |
Бизнес Стандарт | 5 300 | 3 100 | 0 | 3 100 |
Супериор | 5 400 | 3 150 | 0 | 3 150 |
Джуниор Сюит | 7 600 | 4 700 | 2 700 | 4 700 |
Люкс | 8 600 | 5 200 | 2 700 | 5 200 |
Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка дети от 7 до 18 лет |
Стандарт | 6 100 | 3 500 | 0 | 3 500 |
Бизнес Стандарт | 7 100 | 4 000 | 0 | 4 000 |
Супериор | 7 200 | 4 050 | 0 | 4 050 |
Джуниор Сюит | 11 200 | 6 500 | 2 700 | 6 500 |
Люкс | 12 200 | 7 000 | 2 700 | 7 000 |
Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка дети от 7 до 18 лет |
Стандарт | 6 600 | 3 750 | 0 | 3 750 |
Бизнес Стандарт | 7 600 | 4 250 | 0 | 4 250 |
Супериор | 7 700 | 4 300 | 0 | 4 300 |
Джуниор Сюит | 12 200 | 7 000 | 2 700 | 7 000 |
Люкс | 13 200 | 7 500 | 2 700 | 7 500 |
Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка дети от 7 до 18 лет |
Стандарт | 5 300 | 3 700 | 0 | 3 700 |
Бизнес Стандарт | 6 300 | 4 200 | 0 | 4 200 |
Супериор | 6 400 | 4 250 | 0 | 4 250 |
Джуниор Сюит | 8 400 | 5 700 | 3 900 | 5 700 |
Люкс | 9 400 | 6 200 | 3 900 | 6 200 |
Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка дети от 7 до 18 лет |
Стандарт | 5 500 | 3 800 | 0 | 3 800 |
Бизнес Стандарт | 6 500 | 4 300 | 0 | 4 300 |
Супериор | 6 600 | 4 350 | 0 | 4 350 |
Джуниор Сюит | 8 800 | 5 900 | 3900 | 5 900 |
Люкс | 9 800 | 6 400 | 3900 | 6 400 |
Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка дети от 7 до 18 лет |
Стандарт | 7 300 | 4 700 | 0 | 4 700 |
Бизнес Стандарт | 8 300 | 5 200 | 0 | 5 200 |
Супериор | 8 400 | 5 250 | 0 | 5 250 |
Джуниор Сюит | 12 400 | 7 700 | 3900 | 7 700 |
Люкс | 13 400 | 8 200 | 3900 | 8 200 |
Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка дети от 7 до 18 лет |
Стандарт | 7 800 | 4 950 | 0 | 4 950 |
Бизнес Стандарт | 8 800 | 5 450 | 0 | 5 450 |
Супериор | 8 900 | 5 500 | 0 | 5 500 |
Джуниор Сюит | 13 400 | 8 200 | 3900 | 8 200 |
Люкс | 14 400 | 8 700 | 3900 | 8 700 |
Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка дети от 7 до 18 лет |
Стандарт | 6 500 | 4 900 | 0 | 4 900 |
Бизнес Стандарт | 7 500 | 5 400 | 0 | 5 400 |
Супериор | 7 600 | 5 450 | 0 | 5 450 |
Джуниор Сюит | 9 600 | 6 900 | 5 100 | 6 900 |
Люкс | 10 600 | 7 400 | 5 100 | 7 400 |
Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка дети от 7 до 18 лет |
Стандарт | 6 700 | 5 000 | 0 | 5 000 |
Бизнес Стандарт | 7 700 | 5 500 | 0 | 5 500 |
Супериор | 7 800 | 5 550 | 0 | 5 550 |
Джуниор Сюит | 10 000 | 7 100 | 5100 | 7 100 |
Люкс | 11 000 | 7 600 | 5100 | 7 600 |
Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка дети от 7 до 18 лет |
Стандарт | 8 500 | 5 900 | 0 | 5 900 |
Бизнес Стандарт | 9 500 | 6 400 | 0 | 6 400 |
Супериор | 9 600 | 6 450 | 0 | 6 450 |
Джуниор Сюит | 13 600 | 8 900 | 5100 | 8 900 |
Люкс | 14 600 | 9 400 | 5100 | 9 400 |
Категория номеров | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка дети от 7 до 18 лет |
Стандарт | 9 000 | 6 150 | 0 | 6 150 |
Бизнес Стандарт | 10 000 | 6 650 | 0 | 6 650 |
Супериор | 10 100 | 6 700 | 0 | 6 700 |
Джуниор Сюит | 14 600 | 9 400 | 5100 | 9 400 |
Люкс | 15 600 | 9 900 | 5100 | 9 900 |
Обращаем Ваше внимание при регистрации заезда необходимо предъявить следующие документы:
8(800)3333-697 (Звонок по России бесплатный)
8 (988)40-57-857
seagalaxy@goskurort.ru
8(800)3333-697 (Звонок по России бесплатный)
эл.почта : seagalaxy@goskurort.ru
Если у Вас не получилось забронировать отдых в санатории самостоятельно, то Вы можете заполнить форму обратной связи и наши менеджеры обязательно найдут для Вас подходящий вариант размещения.